|
Produktdetails:
|
| Produktname:: | Ultraviolette Leuchtdiode | Ausstrahlen von Farbe: | Ultraviolettes |
|---|---|---|---|
| Elektronische Energie: | 4W | Optische Energie: | 1.6-2w |
| Chip Material: | INGAN | Betrachtungs-Winkel (°): | 60 |
| Vorwärtsspannung: | 3.5-4.0 | Wellenlänge: | 390-400 |
| Anwendung: | UVkurieren; Fluoreszenzspektralanalyse; Luftreinigung | Garantie: | 10000hours |
| Markieren: | 2525 UVA LED,InGaN UVA LED,UV 4w geführt |
||
höhere optische kleineres UV der Energieintensität 2525 geführt mit den Patenten
Eigenschaften von UVled:
| Parameter | Symbol | Einheiten |
U325A1V107Z1 (IF=1000mA) |
| Höchstwellenlänge [1] | λp | Nanometer | 390~400 |
| Leuchtender Fluss [2] | Φe [3] | mW | 1600~2000 |
| Vorwärtsspannung [4] | Vf | V | 3.5~4.0 |
| Thermischer Widerstand [5] | Rth | °C/W |
≤3
|
| Spektrum-halbe Breite | Δλ | Nanometer | 10 |
| Blickwinkel | 2θ1/2 | Grad | 60 |
Ansprechpartner: Helen Yang
Telefon: +86-13590418367