|
Produktdetails:
|
| Einzelteil: | H565C2F33Z29-S2P3 | Stationäres Gleichstrom WENN: | 450MA |
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | 270-280nm | Leuchtender Fluss: | 100-140mw |
| Vorwärtsspannung: | 10-18V | Blickwinkel: | 120° |
| Zeitweiliges gegenwärtiges WENN: | 600MA | Garantie: | 5000hours |
| Markieren: | 450ma UVC LED,100mw UVC LED,5v Pfeiler LED |
||
uvc 450ma 100mw führte Chips 10-18v SMD UVled
Eigenschaften:
| Parameter | Symbol | Einheiten | Wert (stationärer Gleichstrom IF=450mA) | Wert (zeitweilige gegenwärtige IF=600mA) |
| Höchstwellenlänge | λp | Nanometer | 270-280 | 270-280 |
| Leuchtender Fluss | Φe | mW | 100-140 | 120-160 |
| Vorwärtsspannung | VF | V | 10-18 | 11-18 |
| Thermischer Widerstand | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Spektrum-halbe Breite | Δλ | Nanometer | 9,5 | 9,5 |
| Blickwinkel | 2θ1/2 | Grad | 120 | 120 |
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Helen Yang
Telefon: +86-13590418367