|
Produktdetails:
|
| Produkt Identifikation: | U535C2F29Z4 | Maß: | 3.70mm×3.70mm×1.86mm |
|---|---|---|---|
| Clour: | Tiefes ultraviolettes | Eigenschaft: | Überlegener ESD-Schutz |
| Zertifikat: | RoHS konform | Spannung: | 5-9V |
| gegenwärtig: | 80ma | Anwendungen: | Luftreinigung |
| Markieren: | Chip 80ma Sanan LED,Chip 12mw Sanan LED,Uvc Smd führte |
||
U535C2F29Z4 sanan Energie des leuchtenden Flusses der Chips 6-12mw führte uvc smd
| Parameter | Symbol | Einheiten | Wert (stationärer Gleichstrom IF=80mA) | Wert (zeitweilige gegenwärtige IF=100mA) |
| Höchstwellenlänge | λp | Nanometer | 270-280 | 270-280 |
| Leuchtender Fluss | Φe | mW | 6-12 | 8-14 |
| Vorwärtsspannung | VF | V | 5-9 | 5.5-9 |
| Thermischer Widerstand | Rth | °C/W | ≦20 | ≦20 |
| Spektrum-halbe Breite | Δλ | Nanometer | 9,5 | 10 |
| Blickwinkel | 2θ1/2 | Grad | 120 | 120 |
Spektrum-Prüfbericht:
![]()
Ansprechpartner: Helen Yang
Telefon: +86-13590418367