|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwort: | PFEILER-Modul UVA LED | Maß: | 28mm×42mm×5.3mm |
|---|---|---|---|
| Lebenszeit: | >20000hours | Wellenlänge: | 400-410nm |
| Maß des kupfernen Substrates: | 26.8*28mm | S1P12: | Bricht Kombination, 1 in Reihe 12 parallel ab. |
| Paket: | Hohes Kathodenkupfer-Substratpaket der Wärmeleitfähigkeit allgemeines | Anwendung: | 3D-Drucker, Aushärtung, Lithographie |
| Markieren: | PFEILER-Modul UVA LED,3D Drucker LED PFEILER Modul,UV-405nm führte |
||
Modul SMD UVled PFEILER 405nm UVA LED für Drucker 3D
Eigenschaften von UVled
Elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃, RH=40%)
| Parameter | Symbol | Einheiten | Wert) |
| Prüfstrom | Ich | 9,0 | |
| Vorwärtsspannung | VF | V | 3.3-4.0 |
| Höchstwellenlänge | λp | Nanometer | 360~370 |
| Leuchtender Fluss | Φe | W | 9-11 |
| Spektrum-halbe Breite | Δλ | Nanometer | 15-18 |
Absolute Maximalleistungen (Ta=25°C, RH=40%)
| Parameter | Symbol | Einheiten | Wert |
| Maximalleistungs-Vorwärtsstrom | IFmax | 24 | |
| Maximalleistungs-Grenzschichttemperatur | Tjmax | °C | 125 |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | °C | -10 | +85 |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | °C | -40 | +100 |
Prüfbericht:
![]()
Produts-Bild:
![]()
![]()
Alle mögliche Frage pls fühlen sich frei, mit uns in Verbindung zu treten, begrüßen zur Untersuchung.
Ansprechpartner: Helen Yang
Telefon: +86-13590418367