|
Produktdetails:
|
| Produkt-Schlüssel: | UVled-MODULE | Größe: | 28×42×5.3mm |
|---|---|---|---|
| Schützen Sie Gerät: | ESD | Abdeckung: | QUARZ-GLASlinse |
| Paket: | kupfernes Substratpaket | kupfernes Substrat: | Hohe Wärmeleitfähigkeit |
| Maß des kupfernen Substrates: | 26.8*28mm | Bricht Kombination ab,: | 1 in Reihe 12 parallel |
| Markieren: | 26.8*28mm UVled Module,UVled Module des Quarz-,Modul der Laserdiode 405nm |
||
UV geführt 12 Chips und Paketen durch UV Bytech 405nm führte Module
Produkt-Beschreibung
Hohe Zuverlässigkeit und Stabilität
Keramische Basis mit vertikalem Chip brachte an
Rotes kupfernes Substrat der hohen Wärmeleitfähigkeit
Zuverlässige Rohstoffe angewendet mit super schneller Wärmeübertragung
Produktbeschreibung:
| Parameter | Symbol | Einheiten | Wert) |
| Prüfstrom | Ich | 9,0 | |
| Vorwärtsspannung | VF | V | 3.3-4.0 |
| Höchstwellenlänge | λp | Nanometer | 360~370 |
| Leuchtender Fluss | Φe | W | 9-11 |
| Spektrum-halbe Breite | Δλ | Nanometer | 15-18 |
Absolute Maximalleistungen (Ta=25°C, RH=40%)
| Parameter | Symbol | Einheiten | Wert |
| Maximalleistungs-Vorwärtsstrom | IFmax | 24 | |
| Maximalleistungs-Grenzschichttemperatur | Tjmax | °C | 125 |
| Betriebstemperaturbereich | Topr | °C | -10 | +85 |
| Lagertemperaturbereich | Tstg | °C | -40 | +100 |
![]()
Produktgröße:
![]()
Produkt-Anwendung:
Druck 3D, Kurieren, Lithographie, usw.
Willkommen zur Untersuchung!
Ansprechpartner: Helen Yang
Telefon: +86-13590418367