Produktdetails:
|
Arbeitszeit: | >20000 Stunden | Vorwärtsstrom: | 40mA |
---|---|---|---|
Höchstwellenlänge: | 300nm-310nm | Chip: | Halbleiterchip |
Verwenden Sie herein: | Ärztliche Behandlungs-Haut-Krankheit | Blickwinkel: | 120° |
Vorwärtsspannung: | 5-7V | Helle Farbe: | Tiefes ultraviolettes |
Markieren: | 310nm UVB LED,Tiefes anorganisches UVB LED,CMH UVled |
BYTECH 300nm 310nm tiefes anorganisches Uvb LED für ärztliche Behandlungs-Haut-Krankheit
Firmeneinleitung:
Bytech ist die erste Firma in China, zum des vollen anorganischen Pakets UVled zu starten, das auf platfrom Technologie CMH (keramisch, Metall, hartes Glas) basiert. Wir können Produkte CMH-Reihe (hohe Zuverlässigkeit) und Reihe u D (hoher Kostenverlauf), einschließlich UVA/UVB/UVC/VCSEL zur Verfügung stellen. Es umfasst das Kurieren, Drucken, (Geld) Authentisierung, medizinische, Desinfektionssterilisation und Bewachungsgewerbe.
Eigenschaften von UVB LED
1' elektrische/optische Eigenschaften (Ta=25℃, RH=40%)
Parameter | Symbol | Einheiten | Wert |
Höchstwellenlänge | λp | Nanometer | 300-310 |
Leuchtender Fluss | Φe | mW | 3-5 |
Vorwärtsspannung | VF | V | 5-7 |
Thermischer Widerstand | Rth | °C/W | ≤15 |
Spektrum-halbe Breite | Δλ | Nanometer | 11-12 |
Blickwinkel | 2θ1/2 | Grad | 120 |
2' absolute Maximalleistungen (Ta=25°C, RH=40%)
Parameter | Symbol | Einheiten | Wert |
DC-Vorwärtsstrom | IFmax | MA | 40 |
Maximalleistungs-Grenzschichttemperatur | Tjmax | °C | 120 |
Betriebstemperaturbereich | Topr | °C | -10 | +85 |
Lagertemperaturbereich | Tstg | °C | -40 | +100 |
Gehäuseabmessungen und Stromkreis
(Einheit: Millimeter)
Eigenschafts-Diagramme
Produkt-Anwendungsinformation
Unser Vorteil
Ansprechpartner: Helen Yang
Telefon: +86-13590418367